Контакты
Код города: 4912
Тел./факс: 25-80-68 (приемная, в рабочее время)
Тел. 25-38-09 (узел связи, круглосуточно)
Факс: 28-93-15 (узел связи, круглосуточно)
e-mail: ryazan-cgms@mail.ru (узел связи, круглосуточно)
e-mail: csd-ryazan@mail.ru (приемная, в рабочее время)
Телефоны Рязанского ЦГМС – филиала ФГБУ “Центральное УГМС” в г.Рязань
Должность | Ф.И.О. | Телефон |
Начальник | КРУТОВСКИЙ Алексей Олегович | 25-80-68 (тел) |
Секретарь-делопроизводитель | МАЛИНИНА Светлана Николаевна | 25-80-68 (тел/факс) |
Юрисконсульт, специалист по госзакупкам | Титова Елена Николаевна | 89308780520 |
Заместитель начальника | ГРОБОВА Ольга Викторовна | 28-40-90 |
Гл. бухгалтер | ЧАЙКОВСКАЯ Наталья Владимировна | 25-29-21 |
Нач. отдела кадров | СВЕТЛИЧНАЯ Лариса Васильевна | 25-38-09, 89155900938 |
Отдел ОГМО (синоптики) | БОРМОТОВА Анастасия Павловна | 25-38-09 |
Нач. отдела агрометрежима | СТЕПАНОВ Роман Вячеславович | 25-25-81 |
и.о. нач. отдела гидрологии | ОСИНА Ольга Сергеевна | 25-38-09 |
и.о. нач. отдела ИТО (IT, связь) | КУЗЬМИН Олег Александрович | 25-38-09 |
Нач. комплексной лаборатории | САРАСКИНА Светлана Викторовна | 28-40-90 |
Хозяйственный отдел | ГУЛЕНКОВ Дмитрий Александрович | 89106305888 |
Схема проезда к административному зданию (использован ресурс 2ГИС)
Почтовый адрес: РФ, 390000 Рязанская обл., г. Рязань, ул. Почтовая, д.50 к.1
Распорядок работы сотрудников административного здания
ПОНЕДЕЛЬНИК | 08.15 – 17.00 | ОБЕД 12.15-12.45 |
ВТОРНИК | 08.15 – 17.00 | |
СРЕДА | 08.15 – 17.00 | |
ЧЕТВЕРГ | 08.15 – 17.00 | |
ПЯТНИЦА | 08.15 – 15.45 | |
СУББОТА | ВЫХОДНОЙ | |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ВЫХОДНОЙ |
Телефоны обособленных подразделений Рязанского ЦГМС в Рязанской области
Метеостанции | Ф.И.О. начальника | Телефоны |
АЭ Рязань | Бахмутов Дмитрий Александрович | 8(4912) 92-46-89 |
М-2 Тума | Коноплёва Нина Анатольевна | 8-915-590-09-27 |
М-2 Елатьма | Пачгина Ольга Николаевна | 8-915-590-09-29 |
М-2 Михайлов | Кочугова Валентина Ивановна | 8-915-590-09-31 |
М-2 Старожилово | Корочкина Екатерина Алексеевна | 8-915-590-09-23 |
М-2 Шилово | Минашкина Ирина Александровна | 8-915-590-09-33 |
М-2 Павелец | Сычова Людмила Владимировна | 8-915-590-09-32 |
М-2 Ряжск | Кривец Елена Константиновна | 8-915-590-09-22 |
М-2 Сараи | Хаустова Наталья Викторовна | 8-930-878-04-77 |
Связь с агрометеопостами
№ п/п | Агрометеопосты | |
1 | МП-3 Сапожок | Связаться с наблюдателями агрометеопостов можно через отдел агрометрежима и климата в Рязани тел. (4912) 25-25-81 |
2 | МП-3 Шацк | |
3 | АМП Скопин |
Связь с гидропостами
№ п/п | Гидропосты | |
1 | ГП - I Быково - река Проня | Связаться с наблюдателями гидропостов можно через отдел гидрологии в Рязани тел. (4912) 25-38-09 |
2 | ГП - I Мелюшово - река Гусь | |
3 | ГП - I Деулино - река Пра | |
4 | ГП - I Половское - река Ока | |
5 | ГП-I Шевали Майданы - река Мокша | |
6 | ГП - I Потапьево - река Пёт | |
7 | ГП - I Поповичи - река Истья | |
8 | ГП - III Скопин - река Вёрда | |
9 | ГП - III Троица - река Ранова | |
10 | ГП - II Касимов - река Ока | |
11 | ГП - II Копаново - река Ока | |
12 | ГП - II Кадом - река Мокша | |
13 | ГП - II Старая Рязань - река Ока | |
14 | ГП - III Рязань - река Ока | |
15 | ГП - III Елатьма - река Ока | |
16 | ГП - III Борисово - река Пра | |
17 | ГП - I Серебрянь - река Проня |
Связь с постами наблюдения за качеством атмосферного воздуха в г.Рязань
№ п/п | Посты ПНЗ | |
1 | №6“Строитель” | Связаться с наблюдателями постов ПНЗ можно через начальника комплексной лаборатории т. 28-40-90 |
2 | №2 “Приокский” | |
3 | №3 “Центр” | |
4 | №1 “Сысоево” |