Действовавшие в прошлые годы гидрометеопосты
Краткие сведения о действовавших в прошлые годы (ныне закрытых) агрометео- и гидропостах
(подробная и полная гидрометеоизученность может быть выслана по Вашему запросу)
Метостанции, агрометеопосты и т.д. (сведения неполные)
| Название |
| АМП Милославское |
| М-2 Шацк |
| АМП Пронск г. Новомичуринск Пронского района |
| МАП Пителино |
| АМП Клепики д. Макеево Клепиковского района |
| АМП при совхозе «Пущинский» д. Ровное Рязанского района |
| МП “Криушинский лесокомбинат” п.Криуша Клепиковского района |
| МП при совхозе «Московский» с. Поляны Рязанского района |
| МП Рыбное (институт Пчеловодства) |
| АМП Дивово (институт Коневодства) |
| МП Новодеревенский спиртзавод Шацкого района |
| МП Ерахтур Шиловского района |
| АМСГ Рязань (аэропорт Турлатово) |
| АМП Касимов |
Закрытые гидропосты Рязанской области (гидрометеослужбы и других ведомств)
| Название водного объекта и пункта наблюдений | Ведомственная принадлежность | |
| р.Вожа – д.Старое Веселово | Гидрометеослужба | |
| р.Солотча – д.Ванда | Гипроторф | |
| Канал Магистральный – лесн.”Красная сосна” | то же | |
| р.Листвянка – с.Реткино | Водоканалпроект | |
| р.Листвянка – с.Поленское | то же | |
| р.Проня – д.Яблонево (х.Последовский) | Теплоэлектропроект | |
| р.Проня – д.Чупрынка, нижний бьеф плотины (Биркинский карьер) | Теплоэлектропроект | |
| р.Ранова – с.Чигасово | Гидрометеослужба | |
| р.Ранова – с.Подвислово | – | |
| р.Цна – с.Устье | – | |
| р.Пара – с.Авдотьинка | Рязаньгипроводхоз | |
| р.Мостья – с.Парышка | Гидрометеослужба | |
| р.Хупта – с.Шереметьево | то же | |
| р.Пра – г.Спас-Клепики | Рязаньгипроводхоз | |
| р.Белая – с.Борисково | Гидрометеослужба | |
| р.Нарма – с.Шеенки | то же | |
| р.Кердь (Кердя) – пос.Орловский | – | |
| р.Тысья – д.Курино | – | |
| р.Келец – г.Скопин | – | |
| Оз.Великое – п.Ушмор | – |
Метеорология Гидрология Экология